江南大学考研复试分数线

时间:2021-12-05 14:14:35 英语六级 我要投稿
  • 相关推荐

江南大学2017考研复试分数线

江南大学2017考研复试分数线

collapse;width:486pt" width="648">

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 业务科一 业务科二
1 食品学院 83200 食品科学与工程 351 35 35 53 53
85231 食品工程 335 35 35 53 53
95113 食品加工与安全 255 34 34 51 51
2 生物工程学院 71005 微生物学 311 39 39 59 59
71010 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
82202 制糖工程 265 35 35 53 53
82203 发酵工程 326 35 35 53 53
85221 轻工技术与工程 265 35 35 53 53
3 设计学院 130400 美术学 335 35 35 53 53
130500 设计学 378 50 50 100 100
85237 工业设计工程 377 50 50 100 100
135108 艺术设计 374 50 50 100 100
6 化学与材料工程学院 70302 分析化学 305 39 39 59 59
80500 材料科学与工程 365 35 35 53 53
81700 化学工程与技术 346 35 35 53 53
85204 材料工程 305 35 35 53 53
85216 化学工程 322 35 35 53 53
7 纺织服装学院 82101 纺织工程 305 35 35 53 53
82102 纺织材料与纺织品设计 327 35 35 53 53
82103 纺织化学与染整工程 320 35 35 53 53
82104 服装设计与工程 340 35 35 53 53
82201 制浆造纸工程 265 35 35 53 53
130500 设计学 345 35 35 53 53
85220 纺织工程 265 35 35 53 53
135108 艺术设计 379 35 35 53 53
8 机械工程学院 80200 机械工程 290 50 50 65 65
0802Z1 包装工程 290 50 50 65 65
85201 机械工程 330 50 50 65 65
85236 工业工程 290 45 45 60 60
9 商学院 120200 工商管理 355 46 46 69 69
20200 应用经济学 343 46 46 69 69
120100 管理科学与工程 357 46 46 69 69
85240 物流工程 300 35 35 53 53
125100 工商管理 170 84 42
12 理学院 80300 光学工程 308 35 35 53 53
70104 应用数学 300 39 39 59 59
85202 光学工程 274 35 35 53 53
13 外国语学院 50201 英语语言文学 345 53 53 80 80
14 环境与土木工程学院 83000 环境科学与工程 335 35 35 53 53
85229 环境工程 290 35 35 53 53
85213 建筑与土木工程 349 35 35 53 53
15 药学院 100700 药学 310 40 40 120
85235 制药工程 265 35 35 53 53
16 数字媒体学院 83500 软件工程 300 40 40 60 60
1305Z1 数字媒体艺术设计及理论 362 40 40 60 60
85212 软件工程 328 40 40 60 60
85237 工业设计工程 362 40 40 60 60
19 物联网工程学院 80800 电气工程 328 35 35 53 53
80903 微电子学与固体电子学 301 35 35 53 53
81100 控制科学与工程 304 35 35 53 53
81200 计算机科学与技术 276 35 35 53 53
85207 电气工程 339 35 35 53 53
85208 电子与通信工程 337 35 35 53 53
85209 集成电路工程 293 35 35 53 53
85210 控制工程 334 35 35 53 53
85211 计算机技术 265 35 35 53 53
20 人文学院 40100 教育学 354 44 44 132
50100 中国语言文学 374 53 53 80 80
78401 教育技术学 363 39 39 59 59
130200 音乐与舞蹈学 335 35 35 53 53
24 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 323 44 44 66 66
25 法学院 30100 法学 310 44 44 66 66
35101 法律(非法学) 310 44 44 66 66
35102 法律(法学) 310 44 44 66 66
95110 农村与区域发展 255 34 34 51 51
28 医学院 100400 公共卫生与预防医学 295 40 40 120
101100 护理学 300 40 40 120
单考 265 35 35 53 53
少数民族骨干计划 245
退役大学生士兵计划 245

【江南大学考研复试分数线】相关文章:

东华大学2017考研复试分数线03-25

河海大学2017考研复试分数线03-25

上海大学2017考研复试分数线03-25

中南大学2017年考研复试分数线03-21

清华大学2017年考研复试分数线03-21

吉林大学2017年考研复试分数线03-21

中南大学2017年考研复试分数线公布03-21

重庆大学2017年考研复试分数线03-21

东北大学2017考研复试分数线03-22