中国综合类大学排行现状

时间:2022-05-08 18:58:43 大学排行 我要投稿
  • 相关推荐

中国综合类大学排行现状

  全国排名              星级排名           办学层次

  1 北京大学 北京 100.00 1 7星级 世界知名高水平大学

  2 复旦大学 上海 82.79 3 6星级 中国顶尖大学

  3 武汉大学 湖北 82.43 4 6星级 中国顶尖大学

  4 浙江大学 浙江 82.38 5 6星级 中国顶尖大学

  5 中国人民大学 北京 81.98 6 6星级 中国顶尖大学

  6 上海交通大学 上海 81.76 7 6星级 中国顶尖大学

  7 南京大学 江苏 80.43 8 6星级 中国顶尖大学

  8 中山大学 广东 76.46 10 5星级 中国一流大学

  9 吉林大学 吉林 76.01 11 5星级 中国一流大学

  10 四川大学 四川 74.99 14 5星级 中国一流大学

  11 南开大学 天津 74.46 16 5星级 中国一流大学

  12 西安交通大学 陕西 73.56 17 5星级 中国一流大学

  13 中南大学 湖南 73.13 18 5星级 中国一流大学

  14 山东大学 山东 72.72 21 5星级 中国一流大学

  15 厦门大学 福建 72.23 23 5星级 中国一流大学

  16 东南大学 江苏 71.35 24 5星级 中国一流大学

  17 重庆大学 重庆 69.54 27 5星级 中国一流大学

  18 湖南大学 湖南 68.03 33 4星级 中国高水平大学

  19 兰州大学 甘肃 67.21 36 4星级 中国高水平大学

  20 西北大学 陕西 65.88 47 4星级 中国高水平大学

  21 中国海洋大学 山东 65.56 53 5星级 中国一流大学

  22 暨南大学 广东 65.17 58 4星级 中国高水平大学

  23 云南大学 云南 65.11 59 4星级 中国高水平大学

  24 郑州大学 河南 65.01 62 3星级 中国知名大学

  25 苏州大学 江苏 64.99 63 3星级 中国知名大学

  26 上海大学 上海 64.41 75 3星级 中国知名大学

  27 南昌大学 江西 64.18 80 3星级 中国知名大学

  28 广西大学 广西 63.89 83 3星级 中国知名大学

  29 深圳大学 广东 63.86 87 4星级 中国高水平大学

  30 安徽大学 安徽 63.34 97 3星级 中国知名大学

  31 江南大学 江苏 63.31 99 3星级 中国知名大学

  32 山西大学 山西 63.29 100 3星级 中国知名大学

  33 河南大学 河南 63.26 101 3星级 中国知名大学

  34 内蒙古大学 内蒙古 63.22 106 3星级 中国知名大学

  35 河北大学 河北 63.20 107 3星级 中国知名大学

  36 辽宁大学 辽宁 63.18 110 3星级 中国知名大学

  37 新疆大学 新疆 63.17 111 3星级 中国知名大学

  38 海南大学 海南 63.09 114 3星级 中国知名大学

  39 石河子大学 新疆 63.02 116 3星级 中国知名大学

  40 黑龙江大学 黑龙江 62.91 122 3星级 中国知名大学

  41 汕头大学 广东 62.88 123 3星级 中国知名大学

  42 湘潭大学 湖南 62.85 124 3星级 中国知名大学

  43 江苏大学 江苏 62.83 126 3星级 中国知名大学

  44 贵州大学 贵州 62.79 127 3星级 中国知名大学

  44 扬州大学 江苏 62.79 127 3星级 中国知名大学

  46 宁波大学 浙江 62.61 134 3星级 中中国知名大学

  47 宁夏大学 宁夏 62.51 140 3星级 中国知名大学

  48 湖北大学 湖北 62.42 142 3星级 中国知名大学

  49 青岛大学 山东 62.32 146 3星级 中国知名大学

  50 延边大学 吉林 62.15 161 3星级 中国知名大学

【中国综合类大学排行现状】相关文章:

2017年中国大学之最排行大全05-11

中国大学院士校友排行榜100强盘点02-24

2017中国大学物流管理专业排行榜11-13

最吸引中国学生留学的英国大学排行介绍11-20

美国最佳回报大学排行05-11

澳洲国立大学排行05-11

北京笔记:浅谈中国之现状(三)05-12

北京笔记:浅谈中国之现状(四)11-20

2017中国城市大学竞争力排行榜20强05-12

2017年中国西北地区大学综合实力排行参考05-11