延安大学专业分数线参考
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
麻醉学 | 理科 | 532 | 本科一批 |
医学影像学 | 理科 | 534 | 本科一批 |
临床医学 | 理科 | 546 | 本科一批 |
园林 | 理科 | 460 | 本科二批 |
财政学 | 理科 | 461 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 理科 | 462 | 本科二批 |
应用化学 | 理科 | 462 | 本科二批 |
生物技术 | 理科 | 462 | 本科二批 |
应用心理学 | 理科 | 462 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 462 | 本科二批 |
能源化学工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
环境工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 462 | 本科二批 |
教育技术学 | 理科 | 463 | 本科二批 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 463 | 本科二批 |
护理学 | 理科 | 463 | 本科二批 |
化学 | 理科 | 464 | 本科二批 |
生物科学 | 理科 | 464 | 本科二批 |
化学工程与工艺 | 理科 | 464 | 本科二批 |
市场营销 | 理科 | 464 | 本科二批 |
人力资源管理 | 理科 | 464 | 本科二批 |
物理学 | 理科 | 465 | 本科二批 |
电子信息工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
软件工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
金融学 | 理科 | 467 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 467 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 467 | 本科二批 |
经济学 | 理科 | 468 | 本科二批 |
石油工程 | 理科 | 468 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 理科 | 469 | 本科二批 |
医学检验技术 | 理科 | 469 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 471 | 本科二批 |
【延安大学专业分数线参考】相关文章:
甘肃高考分数线公布参考06-07
选择院校及专业的参考信息10-14
录音艺术专业开设院校排名参考06-12
陕西二本大学排名及分数线参考11-17
新疆二本大学排名及分数线参考04-01
意大利大学农学专业排行榜参考06-27
重点大学竞争激烈专业排行参考04-16
上海一本大学排名及分数线参考11-17
2017陕西二本大学排名及分数线参考04-25
关于天津一本大学排名及分数线参考05-21